В августе компания Changan подняла цены на 11 моделей из 14, которые официально продаются в РФ. Максимальная прибавка составила 320 тыс. рублей, или 8,2%.
Седан Alsvin, который появился в мае, подорожал меньше всех, всего на 70 тыс. рублей. Седан Eado Plus, а также кроссоверы CS35 Plus New и CS55 Plus прибавили по 90 тыс. рублей.
Лифтбэк Uni-V и новый кроссовер CS75 Plus выросли в цене на 100 тыс. рублей, а кроссовер Uni-T и пикап Hunter Plus поднялись в цене на 120 тыс. рублей. Максимальная прибавка пришлась на Uni-K.
Модель | Цены | Изменение |
---|---|---|
Changan Alsvin | 1 650 000—1 779 900 руб. | +70 000 руб. |
Changan Eado Plus | 2 299 900—2 369 900 руб. | +90 000 руб. |
Changan CS35Plus New | 2 339 900—2 399 900 руб. | +90 000 руб. |
Changan CS55Plus | 2 629 900—2 749 900 руб. | +90 000 руб. |
Changan Uni-V | 2 829 900—2 899 900 руб. | +100 000 руб. |
Changan CS75Plus | 2 849 900 руб. | +100 000 руб. |
Changan Uni-T | 2 839 900—2 939 900 руб. | +120 000 руб. |
Changan Hunter Plus | 3 429 900—3 479 900 руб. | +120 000 руб. |
Changan CS85 Coupe | 3 709 900 руб. | +200 000 руб. |
Changan CS95 | 4 249 900 руб. | +200 000 руб. |
Changan Uni-K | 3 639 900—4 219 900 руб. | +160 000—320 000 руб. |
Пока что не подорожали только CS35 Plus, CS55 и CS75 FL.
Фото: Changan